幸運霊苑 樹木葬【愛久の丘】基本価格表
永代使用料 | 石蓋 | 合同墓 プレート |
合計金額 | ||
石種 | 彫刻 | 彫刻 | (税込) | ||
1名 | 250,000 | インペリアル レッド |
家名 | ※故人様のお名前を彫刻し、 合同墓側面にお付け致します。 別途有料 \33,000 |
250,000 |
2名 | 400,000 | 400,000 | |||
3名以上 | 600,000 | 600,000 | |||
ペット納骨(C区限定)※4列目の価格 | |||||
1名 | 350,000 | インペリアル レッド |
家名 | ※故人様のお名前を彫刻し、 合同墓側面にお付け致します。 別途有料 \33,000 |
350,000 |
2名 | 500,000 | 500,000 | |||
3名以上 | 700,000 | 700,000 |
永代使用料 | 石蓋 | 合同墓 プレート |
合計金額 | ||
石種 | 彫刻 | 彫刻 | (税込) | ||
1名 | 300,000 | インペリアル レッド |
家名 | ※故人様のお名前を彫刻し、 合同墓側面にお付け致します。 別途有料 \33,000 |
300,000 |
2名 | 500,000 | 500,000 | |||
3名以上 | 700,000 | 700,000 | |||
ペット納骨(C区限定)※1~3列目の価格 | |||||
1名 | 400,000 | インペリアル レッド |
家名 | ※故人様のお名前を彫刻し、 合同墓側面にお付け致します。 別途有料 \33,000 |
400,000 |
2名 | 600,000 | 600,000 | |||
3名以上 | 800,000 | 800,000 |
永代使用料 | 合同墓プレート | 合計金額 | ||
彫刻 | (税込) | |||
合祀 | 1名 | 100,000 | プレート不要 (希望者は¥33,000別途必要) |
100,000 |
生活保護 | 50,000 | 50,000 | ||
安置 | 1名(1年間) | 100,000 | 100,000 |